Sonraíocht | Cuspóir an chosc | Dosage |
Tebuconazole12.5%%ME | Sleamhnú blotchy ar úll | 2000-3000 Times |
Pireaclostrobin12.5%+Tebuconazole12.5%ME | Galar láthair duille na bananaí | 1000-2000 Times |
Pyraclostrobin20%+Tebuconazole40%WDG | Spota donn ar chrann úll | 4000-5000 Times |
Sulfar72%+Tebuconazole8%WDG | Mildew púdar ar chrann úll | 800-900 Times |
Picocsastrobin25%+Tebuconazole50%WDG | Ustilaginoidea oryzae | 120-180ml/ha. |
Tiophanate-meitil72%+Tebuconazole8%WDG | Lobhadh fáinne ar chrann úll | 800-1000 Times |
Difenoconazole2%+Tebuconazole18%WDG | Giolcach piorra | 1500-2000 Times |
Thifluzamide20%+Tebuconazole10%WDG | Dúchas truaill ríse | 225-300ml/ha. |
Dithianon40%+Tebuconazole20%WDG | Lobhadh fáinne ar chrann úll | 2000-2500Amanna |
Captan64%+Tebuconazole16%WDG | Spota donn ar chrann úll | 1600-2400Uaireanta |
Trifloxystrobin25%+Tebuconazole55%WDG | Sleamhnú blotchy ar chrann úll | 4000-6000Uaireanta |
Tebuconazole85% WDG | Sleamhnú blotchy ar chrann úll | 6500-8500Amanna |
Tebuconazole25% EW | Sleamhnú blotchy ar chrann úll | 2000-2500Amanna |
Propiconazole15%+Tebuconazole25%EW | Spota duilleoga bananaí | 800-1200Uaireanta |
Imazailil12.5%+Tebuconazole12.5%EW | Lobhadh bán fíonchaor | 2000-2500Amanna |
Isoprothiolane30%+Tebuconazole6%EW | Soinneáin ríse | 975-1125ml/ha |
Tebuconazole60g/LFS | Dúchan cruithneachta truaill | 50-66.6ml / 100g |
Clothianidin5%+Thifluzamide6.4%+Tebuconazole1.6%FS | Lobhadh gas arbhair | 667-1000ml / 100g |
Thiabendazole6%+Imazalil4%+Tebuconazole6%FS | Smut scaoilte cruithneachta | 30-40ml / 100g |
Fludioxonil0.35%+Tebuconazole0.25%FS | Galar síológ ríse | 1500-2500g / 100g |
Phenamacril360g/L+Tebuconazole120g/LFS | Galar síológ ríse | 6000-8000Uaireanta |
Difenoconazole1.1%+Tebuconazole3.9%FS | Dúchan cruithneachta truaill | 55-70ml / 100g |
Tebuconazole2%WS | Smut scaoilte cruithneachta | 1:250-1:166.7 |
Tebuconazole 0.02%GR | Mildew púdair ríse | 337.5-375ml/ha |
Tebuconazole25%EC | Galar láthair duille na bananaí | 833-1000Uaireanta |
Pireaclostrobin24%+Tebuconazole12%CE | Galar láthair duille na bananaí | 1000-3000Uaireanta |
Bromothalonil25%+Tebuconazole10%EC | Crann Úll anthracnose | 1200-1400Uaireanta |
Pireaclostrobin28%+Tebuconazole4%EC | Spota duilleoga bananaí | 1600-2200Uaireanta |
Tebuconazole80%WP | Meirge cruithneachta | 93.75-150ml/ha |
Difenoconazole2%+Tebuconazole18%WP | Giolcach piorra | 1500-2500Uaireanta |
Kasugamycin2%+Tebuconazole13%WP | Dúchas truaill ríse | 750-1050ml/ha |
Mancozeb63.6%+Tebuconazole6.4%WP | Galar spota duille ar chrann úll | 1000-1500Uaireanta |
Fludioxonil30%+Tebuconazole6%WP | Galar cruithneachta | 330-450ml/ha. |
Tebuconazole430g/LSC | Giolcach piorra | 3000-4000Uaireanta |
Trifloxystrobin10%+Tebuconazole20%SC | Meirge cruithneachta | 450-500ml/ha. |
Pyraclostrobin10%+Tebuconazole20%SC | Spota donn ar chrann úll | 2000-3000Uaireanta |
1. Measc le huisce de réir an dáileog molta le haghaidh spraeála foliar.Nuair a bheidh an leacht á ullmhú, cuir méid beag uisce isteach sa spraeire ar dtús, ansin cuir an méid molta gníomhaire fionraí tebuconazole, agus tar éis é a stir agus a dhíscaoileadh go hiomlán, cuir méid leordhóthanach uisce leis;
2. Chun galair duille chonaic crann úll agus galar duilleoga fáinne a chosc agus a chóireáil, ba chóir an druga a thosú roimh thús nó ag céim luath an tosaithe, le eatramh de thart ar 7 lá.I séasúr na báistí, ba cheart an t-eatramh drugaí a ghiorrú go cuí.
3. Ná cuir i bhfeidhm ar laethanta gaofar nó má táthar ag súil go mbeidh sé ag cur báistí laistigh de 1 uair an chloig.
4. Is é 28 lá an t-eatramh sábháilte maidir le húsáid an táirge seo ar chrainn úll, agus is é 3 huaire an líon uasta iarratas in aghaidh an tséasúir.